221227 18:40:06, 0.36840000, 0.36850000
221227 18:40:18, 0.36830000, 0.36840000
221227 18:40:33, 0.36830000, 0.36840000
221227 18:40:48, 0.36830000, 0.36840000
221227 18:41:03, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:41:18, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:41:33, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:41:48, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:42:03, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:42:18, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:42:33, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:42:48, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:43:03, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:43:18, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:43:33, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:43:48, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:44:03, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:44:19, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:44:33, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:44:48, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:45:04, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:45:19, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:45:34, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:45:49, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:46:04, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:46:19, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:46:34, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:46:50, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:47:04, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:47:19, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:47:34, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:47:49, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:48:04, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:48:19, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:48:34, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:48:50, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:49:04, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:49:19, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:49:35, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:49:50, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:50:05, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:50:20, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:50:35, 0.36760000, 0.36770000
221227 18:50:50, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:51:05, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:51:20, 0.36780000, 0.36790000
221227 18:51:35, 0.36780000, 0.36790000
221227 18:51:50, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:52:05, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:52:20, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:52:36, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:52:50, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:53:05, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:53:20, 0.36830000, 0.36840000
221227 18:53:35, 0.36820000, 0.36830000
221227 18:53:51, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:54:06, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:54:21, 0.36810000, 0.36820000
221227 18:54:38, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:54:51, 0.36800000, 0.36810000
221227 18:55:06, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:55:22, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:55:36, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:55:51, 0.36790000, 0.36800000
221227 18:56:06, 0.36770000, 0.36780000
221227 18:56:21, 0.36760000, 0.36770000
221227 18:56:36, 0.36740000, 0.36750000
221227 18:56:51, 0.36750000, 0.36760000
221227 18:57:06, 0.36750000, 0.36760000
221227 18:57:21, 0.36750000, 0.36760000
221227 18:57:37, 0.36750000, 0.36760000
221227 18:57:52, 0.36740000, 0.36750000
221227 18:58:06, 0.36740000, 0.36750000
221227 18:58:21, 0.36710000, 0.36720000
221227 18:58:37, 0.36710000, 0.36720000
221227 18:58:52, 0.36710000, 0.36720000
221227 18:59:07, 0.36720000, 0.36730000
221227 18:59:22, 0.36730000, 0.36740000
221227 18:59:37, 0.36730000, 0.36740000
221227 18:59:53, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:00:07, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:00:22, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:00:37, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:00:52, 0.36700000, 0.36710000
221227 19:01:07, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:01:22, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:01:37, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:01:52, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:02:07, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:02:23, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:02:38, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:02:53, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:03:07, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:03:23, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:03:38, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:03:53, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:04:08, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:04:23, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:04:38, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:04:53, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:05:08, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:05:23, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:05:38, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:05:53, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:06:08, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:06:23, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:06:38, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:06:53, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:07:08, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:07:24, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:07:39, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:07:53, 0.36840000, 0.36850000
221227 19:08:09, 0.36850000, 0.36860000
221227 19:08:24, 0.36840000, 0.36850000
221227 19:08:39, 0.36850000, 0.36860000
221227 19:08:54, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:09:10, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:09:24, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:09:39, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:09:54, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:10:09, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:10:24, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:10:39, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:10:54, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:11:09, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:11:24, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:11:40, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:11:55, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:12:09, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:12:25, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:12:39, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:12:55, 0.36840000, 0.36850000
221227 19:13:10, 0.36840000, 0.36850000
221227 19:13:25, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:13:41, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:13:55, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:14:10, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:14:25, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:14:40, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:14:55, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:15:10, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:15:25, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:15:41, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:15:56, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:16:11, 0.36840000, 0.36850000
221227 19:16:26, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:16:41, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:16:56, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:17:11, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:17:26, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:17:41, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:17:56, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:18:11, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:18:26, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:18:41, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:18:56, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:19:11, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:19:26, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:19:41, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:19:56, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:20:11, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:20:27, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:20:42, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:20:57, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:21:13, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:21:27, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:21:42, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:21:57, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:22:12, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:22:27, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:22:42, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:22:57, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:23:12, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:23:27, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:23:42, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:23:57, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:24:13, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:24:27, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:24:43, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:24:58, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:25:13, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:25:28, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:25:43, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:25:58, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:26:13, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:26:28, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:26:43, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:26:58, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:27:13, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:27:29, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:27:43, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:27:58, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:28:13, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:28:29, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:28:44, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:28:58, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:29:14, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:29:29, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:29:44, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:29:59, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:30:14, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:30:29, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:30:44, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:30:59, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:31:15, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:31:29, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:31:44, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:32:00, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:32:14, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:32:29, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:32:44, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:33:00, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:33:14, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:33:29, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:33:44, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:34:00, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:34:14, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:34:29, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:34:45, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:35:00, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:35:15, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:35:30, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:35:45, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:36:00, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:36:15, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:36:30, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:36:46, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:37:00, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:37:15, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:37:30, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:37:45, 0.36780000, 0.36790000
221227 19:38:00, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:38:15, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:38:30, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:38:45, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:39:00, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:39:15, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:39:30, 0.36770000, 0.36780000
221227 19:39:45, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:40:01, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:40:16, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:40:31, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:40:46, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:41:01, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:41:16, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:41:31, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:41:46, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:42:01, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:42:16, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:42:34, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:42:48, 0.36810000, 0.36820000
221227 19:43:04, 0.36820000, 0.36830000
221227 19:43:18, 0.36830000, 0.36840000
221227 19:43:34, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:43:49, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:44:04, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:44:19, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:44:34, 0.36790000, 0.36800000
221227 19:44:49, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:45:04, 0.36800000, 0.36810000
221227 19:45:19, 0.36760000, 0.36770000
221227 19:45:34, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:45:49, 0.36750000, 0.36760000
221227 19:46:04, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:46:19, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:46:34, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:46:50, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:47:05, 0.36740000, 0.36750000
221227 19:47:19, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:47:34, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:47:49, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:48:04, 0.36700000, 0.36710000
221227 19:48:19, 0.36700000, 0.36710000
221227 19:48:35, 0.36700000, 0.36710000
221227 19:48:50, 0.36700000, 0.36710000
221227 19:49:05, 0.36690000, 0.36700000
221227 19:49:20, 0.36710000, 0.36720000
221227 19:49:36, 0.36710000, 0.36720000
221227 19:49:50, 0.36710000, 0.36720000
221227 19:50:05, 0.36710000, 0.36720000
221227 19:50:20, 0.36730000, 0.36740000
221227 19:50:35, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:50:50, 0.36720000, 0.36730000
221227 19:51:05, 0.36710000, 0.36720000
221227 19:51:21, 0.36700000, 0.36710000
221227 19:51:35, 0.36690000, 0.36700000
221227 19:51:50, 0.36670000, 0.36680000
221227 19:52:05, 0.36660000, 0.36670000
221227 19:52:29, 0.36640000, 0.36650000
221227 19:52:44, 0.36640000, 0.36650000
221227 19:52:59, 0.36630000, 0.36640000
221227 19:53:14, 0.36570000, 0.36580000
221227 19:53:30, 0.36590000, 0.36600000
221227 19:53:45, 0.36630000, 0.36640000
221227 19:53:59, 0.36620000, 0.36630000
221227 19:54:15, 0.36570000, 0.36580000
221227 19:54:30, 0.36590000, 0.36600000
221227 19:54:44, 0.36610000, 0.36620000
221227 19:55:00, 0.36630000, 0.36640000
221227 19:55:15, 0.36630000, 0.36640000
221227 19:55:30, 0.36630000, 0.36640000
221227 19:55:45, 0.36630000, 0.36640000
221227 19:56:00, 0.36610000, 0.36620000
221227 19:56:15, 0.36620000, 0.36630000
221227 19:56:30, 0.36620000, 0.36630000
221227 19:56:45, 0.36570000, 0.36580000
221227 19:57:00, 0.36540000, 0.36550000
221227 19:57:15, 0.36490000, 0.36500000
221227 19:57:30, 0.36550000, 0.36560000
221227 19:57:45, 0.36570000, 0.36580000
221227 19:58:00, 0.36570000, 0.36580000
221227 19:58:15, 0.36590000, 0.36600000
221227 19:58:30, 0.36590000, 0.36600000
221227 19:58:45, 0.36600000, 0.36610000
221227 19:59:00, 0.36570000, 0.36580000
221227 19:59:16, 0.36580000, 0.36590000
221227 19:59:31, 0.36600000, 0.36610000
221227 19:59:46, 0.36580000, 0.36590000
221227 20:00:01, 0.36580000, 0.36590000
221227 20:00:16, 0.36560000, 0.36570000
221227 20:00:32, 0.36560000, 0.36570000
221227 20:00:46, 0.36560000, 0.36570000
221227 20:01:01, 0.36560000, 0.36570000
221227 20:01:16, 0.36550000, 0.36560000
221227 20:01:31, 0.36530000, 0.36540000
221227 20:01:46, 0.36490000, 0.36500000
221227 20:02:01, 0.36490000, 0.36500000
221227 20:02:16, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:02:31, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:02:46, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:03:02, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:03:17, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:03:31, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:03:46, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:04:02, 0.36480000, 0.36490000
221227 20:04:18, 0.36480000, 0.36490000
221227 20:04:33, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:04:47, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:05:03, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:05:18, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:05:33, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:05:49, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:06:04, 0.36480000, 0.36490000
221227 20:06:19, 0.36520000, 0.36530000
221227 20:06:35, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:06:49, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:07:04, 0.36500000, 0.36510000
221227 20:07:21, 0.36480000, 0.36490000
221227 20:07:35, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:07:51, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:08:05, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:08:20, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:08:35, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:08:50, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:09:05, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:09:20, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:09:35, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:09:51, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:10:06, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:10:21, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:10:36, 0.36480000, 0.36490000
221227 20:10:51, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:11:06, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:11:21, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:11:36, 0.36350000, 0.36360000
221227 20:11:51, 0.36350000, 0.36360000
221227 20:12:06, 0.36350000, 0.36360000
221227 20:12:30, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:12:44, 0.36360000, 0.36370000
221227 20:12:59, 0.36370000, 0.36380000
221227 20:13:14, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:13:29, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:13:44, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:14:00, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:14:14, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:14:30, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:14:45, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:15:00, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:15:15, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:15:31, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:15:45, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:16:00, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:16:15, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:16:30, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:16:45, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:17:00, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:17:15, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:17:30, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:17:45, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:18:00, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:18:15, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:18:30, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:18:45, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:19:01, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:19:15, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:19:31, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:19:46, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:20:02, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:20:16, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:20:31, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:20:47, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:21:01, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:21:16, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:21:31, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:21:46, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:22:01, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:22:16, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:22:31, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:22:46, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:23:01, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:23:16, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:23:31, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:23:47, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:24:01, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:24:17, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:24:32, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:24:47, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:25:02, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:25:17, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:25:32, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:25:47, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:26:02, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:26:17, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:26:32, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:26:47, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:27:02, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:27:17, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:27:32, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:27:47, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:28:02, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:28:18, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:28:32, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:28:48, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:29:03, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:29:18, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:29:33, 0.36490000, 0.36500000
221227 20:29:48, 0.36550000, 0.36560000
221227 20:30:03, 0.36520000, 0.36530000
221227 20:30:18, 0.36540000, 0.36550000
221227 20:30:33, 0.36580000, 0.36590000
221227 20:30:49, 0.36580000, 0.36590000
221227 20:31:03, 0.36600000, 0.36610000
221227 20:31:18, 0.36630000, 0.36640000
221227 20:31:33, 0.36590000, 0.36600000
221227 20:31:48, 0.36620000, 0.36630000
221227 20:32:03, 0.36640000, 0.36650000
221227 20:32:18, 0.36610000, 0.36620000
221227 20:32:33, 0.36570000, 0.36580000
221227 20:32:48, 0.36560000, 0.36570000
221227 20:33:04, 0.36570000, 0.36580000
221227 20:33:19, 0.36580000, 0.36590000
221227 20:33:34, 0.36580000, 0.36590000
221227 20:33:49, 0.36600000, 0.36610000
221227 20:34:04, 0.36600000, 0.36610000
221227 20:34:19, 0.36590000, 0.36600000
221227 20:34:34, 0.36570000, 0.36580000
221227 20:34:49, 0.36570000, 0.36580000
221227 20:35:04, 0.36570000, 0.36580000
221227 20:35:20, 0.36550000, 0.36560000
221227 20:35:34, 0.36540000, 0.36550000
221227 20:35:49, 0.36540000, 0.36550000
221227 20:36:04, 0.36520000, 0.36530000
221227 20:36:20, 0.36490000, 0.36500000
221227 20:36:34, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:36:49, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:37:04, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:37:19, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:37:35, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:37:50, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:38:05, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:38:20, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:38:35, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:38:50, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:39:05, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:39:21, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:39:35, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:39:50, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:40:05, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:40:20, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:40:35, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:40:51, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:41:05, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:41:20, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:41:36, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:41:51, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:42:05, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:42:21, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:42:38, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:42:53, 0.36470000, 0.36480000
221227 20:43:08, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:43:23, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:43:39, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:43:53, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:44:08, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:44:23, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:44:38, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:44:53, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:45:08, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:45:23, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:45:39, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:45:54, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:46:09, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:46:24, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:46:39, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:46:54, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:47:09, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:47:24, 0.36410000, 0.36420000
221227 20:47:39, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:47:54, 0.36460000, 0.36470000
221227 20:48:09, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:48:24, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:48:39, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:48:54, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:49:09, 0.36450000, 0.36460000
221227 20:49:25, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:49:40, 0.36430000, 0.36440000
221227 20:49:54, 0.36400000, 0.36410000
221227 20:50:10, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:50:25, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:50:40, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:50:55, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:51:11, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:51:25, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:51:43, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:51:58, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:52:13, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:52:28, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:52:43, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:53:06, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:53:21, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:53:36, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:53:51, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:54:06, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:54:21, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:54:37, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:54:51, 0.36370000, 0.36380000
221227 20:55:06, 0.36340000, 0.36350000
221227 20:55:21, 0.36340000, 0.36350000
221227 20:55:37, 0.36330000, 0.36340000
221227 20:55:52, 0.36310000, 0.36320000
221227 20:56:07, 0.36310000, 0.36320000
221227 20:56:22, 0.36310000, 0.36320000
221227 20:56:38, 0.36310000, 0.36320000
221227 20:56:52, 0.36360000, 0.36370000
221227 20:57:07, 0.36360000, 0.36370000
221227 20:57:22, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:57:37, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:57:52, 0.36420000, 0.36430000
221227 20:58:07, 0.36440000, 0.36450000
221227 20:58:22, 0.36390000, 0.36400000
221227 20:58:37, 0.36380000, 0.36390000
221227 20:58:52, 0.36370000, 0.36380000
221227 20:59:07, 0.36370000, 0.36380000
221227 20:59:22, 0.36360000, 0.36370000
221227 20:59:38, 0.36360000, 0.36370000
221227 20:59:52, 0.36370000, 0.36380000
221227 21:00:07, 0.36370000, 0.36380000
221227 21:00:25, 0.36370000, 0.36380000
221227 21:00:40, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:00:55, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:01:10, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:01:25, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:01:40, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:01:55, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:02:11, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:02:25, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:02:40, 0.36420000, 0.36430000
221227 21:02:55, 0.36460000, 0.36470000
221227 21:03:10, 0.36430000, 0.36440000
221227 21:03:25, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:03:40, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:04:06, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:04:21, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:04:36, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:04:51, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:05:06, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:05:21, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:05:37, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:05:52, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:06:06, 0.36400000, 0.36410000
221227 21:06:22, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:06:37, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:06:52, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:07:07, 0.36420000, 0.36430000
221227 21:07:22, 0.36420000, 0.36430000
221227 21:07:38, 0.36380000, 0.36390000
221227 21:07:52, 0.36370000, 0.36380000
221227 21:08:07, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:08:22, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:08:37, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:08:52, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:09:07, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:09:22, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:09:37, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:09:52, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:10:08, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:10:23, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:10:38, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:10:53, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:11:08, 0.36410000, 0.36420000
221227 21:11:23, 0.36390000, 0.36400000
221227 21:11:38, 0.36360000, 0.36370000
221227 21:11:53, 0.36350000, 0.36360000
221227 21:12:08, 0.36350000, 0.36360000
221227 21:12:23, 0.36350000, 0.36360000
221227 21:12:38, 0.36350000, 0.36360000
221227 21:12:53, 0.36350000, 0.36360000
221227 21:13:08, 0.36350000, 0.36360000
