title|0|mes Travaux
message|0|[B. de donnes ouverte] 
message|1|Aucune table n'est choisie
message|2|Aucune table active
message|3|Aucune definition d'explorateur n'est trouvee pour cette table 
message|4|Aucune definition treeview n'est trouvee pour cette table 
message|5| n'a pas ete trouve.
message|6|Erreur de SQL rencontree.[CRLF][CRLF]Corrigent et essaient de nouveau.
message|7|Createur de Rapport a change la table active.
message|8|Theme existe deja - tapent un nouveau titre ou utilisent Mise a jour
message|9|Nom de rapport manque.
message|10|Aucune Base de donnees ouverte
message|11|Debut de ce segment de donnees
message|12|Fin de ce segment de donnees
message|13|Renseignements Incomplets pour cette fonction
message|14|Exportation Accomplie - les enregistrements decharges = 
message|15|Importation Accomplie - les enregistrements charges = 
message|16|Demande de Creer une Base de donnees.[CRLF][CRLF]Utilise le Schema Sauve de 
message|17|Cette table existe deja.[CRLF][CRLF]Si sauvant tous les contenus sera perdus.[CRLF][CRLF]Continuez?
message|18|Effacer table 
message|19|Sauver la Definition Treeview?

radiobtn|modrpt.pnl5Radio0|Imprime
radiobtn|modrpt.pnl5Radio1|Classe
radiobtn|modrpt.pnl5Radio2|Test
button|modrpt.pnl5Btn3|Haut
button|modrpt.pnl5Btn4|Bas
button|modrpt.pnl5Btn5|SQL
button|modrpt.pnl5Btn6|Ok
button|modrpt.pnl5Btn7|Annule

label|moddbx.splLabel0|Data reliees est
label|moddbx.splLabel1|Table Treeview
label|moddbx.splLabel2|Table Listview - relie a zone
label|moddbx.splLabel3|Ordre par
button|moddbx.splButton9|Ok
label|moddbx.pnl1Label1|Base
label|moddbx.pnl1Label2|Tables
label|moddbx.pnl1Label4|Table
button|moddbx.pnl1Button1|Tuer
button|moddbx.pnl1Button2|Sauve
button|moddbx.pnl1Button3|haut
button|moddbx.pnl1Button4|bas
button|moddbx.pnl1Button5|ajoute
button|moddbx.pnl1Button6|mise a
button|moddbx.pnl1Button7|efface

label|moddbx.pnl1ColumnText|Zone,Type,Default,Index,Sorte,.,Special
label|moddbx.pnl2ExportText|Exportation;Fichier Exportation;Record En-tete;Valeurs Distinctes
label|moddbx.pnl2ImportText|Importation;Fichier Importation;Present d'En-tete;User pour Creer Table
label|moddbx.pnl2Label1|Delimiteur
button|moddbx.pnl2Button2|Zones
label|moddbx.pnl3Label1|De Liste
label|moddbx.pnl3Label2|A Liste
label|moddbx.pnl3Label3|Sorte
button|moddbx.pnl3Button1|Effacer
button|moddbx.pnl3Button5|Haut
button|moddbx.pnl3Button6|Bas
button|moddbx.pnl3Button7|Ok

menu|moddbx.MenuDB|Base
menu|moddbx.MnuItem101|Nouveau
menu|moddbx.MnuItem102|Ouvrir
menu|moddbx.MnuItem103|Comprimer
menu|moddbx.MnuItem106|Copier un Fichier
menu|moddbx.MnuItem1001|Schema de Base
menu|moddbx.MnuItem104|Sauver au Fichier
menu|moddbx.MnuItem105|Creer du Fichier
menu|moddbx.MnuItem100|Fermer
menu|moddbx.MenuTable|Table
menu|moddbx.MnuItem206|Tables
menu|moddbx.MnuItem201|Nouveau (Effacer)
menu|moddbx.MnuItem202|Sauve Tous
menu|moddbx.MnuItem203|Sauve Special
menu|moddbx.MnuItem207|Utilise comme Primaire
menu|moddbx.MnuItem208|Definir Treeview
menu|moddbx.Menu1|Definir Explorateur
menu|moddbx.MnuItem210|Etalage Treeview
menu|moddbx.MnuItem209|Cadres Listview
menu|moddbx.MnuItem204|Exportation
menu|moddbx.MnuItem205|Importation

label|main.pnl0Label0|Choisir Table
label|main.pnl0Label1|Choisir Zone
label|main.pnl0Label2|Choisir Valeur
label|main.pnl0Label3|Aucune Base de donnees Ouverte
label|main.pnl0Label4|Choisir Base de donnees
button|main.pnl0Button0|Chargez la Table - OU
button|main.pnl0Button1|Chargez des Valeurs
button|main.pnl0Button2|Appliquez Filtre/Charger
button|main.pnl0Button3|Ouvrir Base
button|main.pnl5Button0|Ajoute
button|main.pnl5Button1|Mise a
button|main.pnl5Button2|Effacer
label|main.Label1|Nom Rapport
button|main.rptButton0|Chrge
button|main.rptButton1|Va
button|main.rptButton2|Faite
button|main.rptButton3|Plus
button|main.ffButton0|Ajoute
button|main.ffButton1|Sauve
button|main.ffButton2|Effacer
button|main.ffButton5|Degager
button|main.splButton1|Rechercher
button|main.splButton2|Remplacer
button|main.splButton3|Remplacer Tous
button|main.splButton4|Appliquer
button|main.splButton5|Degager
button|main.splButton7|Ajt Sorte
button|main.splButton8|Ajt Filtre
button|main.splButton10|Sauve
button|main.splButton11|Tuer
label|main.splLabel1|Recherchez
label|main.splLabel2|Remplacez
label|main.splLabel3|Restreignez
label|main.splLabel4|Sorte
label|main.splLabel5|Filtre
label|main.splLabel6|Choisir Zone, ajoute Sorte ou Filtre
checkbox|main.splChkBox0|Accorde au cas
checkbox|main.splChkBox1|Mot entier
checkbox|main.splChkBox2|Rapport vite(Aucun Total/Format)
checkbox|main.splChkBox3|Ecrive au Fichier (Report.Txt)

menu|main.mnuFile|Fichier
menu|main.mnuitem103|Nouveau...
menu|main.mnuitem101|Ouvrir
menu|main.mnuitem102|Charger
menu|main.mnuitem108|Fermer
menu|main.mnuFile1|Aide
menu|main.mnuitem105|Contenus
menu|main.mnuitem104|Suggestion de jour
menu|main.mnuitem106|Page Html
menu|main.mnuitem107|About
menu|main.mnuitem100|Sortie
menu|main.mnuEdit|Modifier
menu|main.mnuitem200|Rechercher...
menu|main.mnuitem203|Sorte/Filtre...
menu|main.mnuEdit1|Formatage
menu|main.mnuitem206|Zone choisi [Sauve]
menu|main.mnuitem204|Listview [0.00]
menu|main.mnuEdit2|Calculer
menu|main.mnuitem202|Sauve les changes
menu|main.mnuitem201|Rapide - Pas Sauver
menu|main.mnuitem205|Adjusted Cost Base
menu|main.mnuitem999|Test
menu|main.mnuview|Vue
menu|main.mnuitem304|Listview
menu|main.mnuitem307|Entree de Donnees
menu|main.mnuitem306|Reportages
menu|main.mnuitem305|Treeview
menu|main.mnuitem308|Explorateur - vitres hori
menu|main.mnuitem309|Explorateur - vitres vert
