US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2020 07:47 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.892169 | 1.120864 |
British Pound | 0.795126 | 1.257662 |
Indian Rupee | 75.391537 | 0.013264 |
Australian Dollar | 1.444309 | 0.692373 |
Canadian Dollar | 1.350623 | 0.740399 |
Singapore Dollar | 1.396597 | 0.716026 |
Swiss Franc | 0.962664 | 1.038784 |
Malaysian Ringgit | 4.262228 | 0.234619 |
Japanese Yen | 108.758223 | 0.009195 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.105832 | 0.140729 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 68.449456 | 0.014609 |
Australian Dollar | 1.444309 | 0.692373 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 11.829679 | 0.084533 |
Brazilian Real | 5.200528 | 0.192288 |
Bruneian Dollar | 1.396597 | 0.716026 |
Bulgarian Lev | 1.744930 | 0.573089 |
Canadian Dollar | 1.350623 | 0.740399 |
Chilean Peso | 777.290251 | 0.001287 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.105832 | 0.140729 |
Colombian Peso | 3633.306683 | 0.000275 |
Croatian Kuna | 6.757215 | 0.147990 |
Czech Koruna | 23.651847 | 0.042280 |
Danish Krone | 6.649898 | 0.150378 |
Euro | 0.892169 | 1.120864 |
Hong Kong Dollar | 7.750236 | 0.129028 |
Hungarian Forint | 307.844778 | 0.003248 |
Icelandic Krona | 134.712819 | 0.007423 |
Indian Rupee | 75.391537 | 0.013264 |
Indonesian Rupiah | 14124.316860 | 0.000071 |
Iranian Rial | 42036.103550 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.473464 | 0.287897 |
Japanese Yen | 108.758223 | 0.009195 |
Kazakhstani Tenge | 411.774453 | 0.002429 |
South Korean Won | 1217.103528 | 0.000822 |
Kuwaiti Dinar | 0.308012 | 3.246630 |
Libyan Dinar | 1.406016 | 0.711229 |
Malaysian Ringgit | 4.262228 | 0.234619 |
Mauritian Rupee | 39.666739 | 0.025210 |
Mexican Peso | 21.655118 | 0.046178 |
Nepalese Rupee | 121.191896 | 0.008251 |
New Zealand Dollar | 1.560098 | 0.640985 |
Norwegian Krone | 9.485484 | 0.105424 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 165.282879 | 0.006050 |
Philippine Peso | 50.021559 | 0.019991 |
Polish Zloty | 3.906125 | 0.256008 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.313258 | 0.231843 |
Russian Ruble | 68.377399 | 0.014625 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.396597 | 0.716026 |
South African Rand | 17.068856 | 0.058586 |
Sri Lankan Rupee | 185.746961 | 0.005384 |
Swedish Krona | 9.278676 | 0.107774 |
Swiss Franc | 0.962664 | 1.038784 |
Taiwan New Dollar | 29.888658 | 0.033458 |
Thai Baht | 31.561989 | 0.031684 |
Trinidadian Dollar | 6.751549 | 0.148114 |
Turkish Lira | 6.725180 | 0.148695 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.795126 | 1.257662 |
Venezuelan Bolivar | 9.987500 | 0.100125 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar