Number of rows processed: 921
Row 1:
c(0), c(16) = T20250911000033, 17,9971
sbEnh length = 163; sbEnh: T20250911000033;11.09.2025;0,009167;00:00:33;0,009167; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
Row 2:
c(0), c(16) = T20250911000135, 17,9971
sbEnh length = 326; sbEnh: T20250911000033;11.09.2025;0,009167;00:00:33;0,009167; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000135;11.09.2025;0,026389;00:01:35;0,026389; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
Row 3:
c(0), c(16) = T20250911000237, 17,9971
sbEnh length = 489; sbEnh: T20250911000033;11.09.2025;0,009167;00:00:33;0,009167; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000135;11.09.2025;0,026389;00:01:35;0,026389; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000237;11.09.2025;0,043611;00:02:37;0,043611; 0,0000; 0,2875; 0,0000; 0,0000; 0,2875; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
Row 4:
c(0), c(16) = T20250911000338, 17,9971
sbEnh length = 652; sbEnh: T20250911000033;11.09.2025;0,009167;00:00:33;0,009167; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000135;11.09.2025;0,026389;00:01:35;0,026389; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000237;11.09.2025;0,043611;00:02:37;0,043611; 0,0000; 0,2875; 0,0000; 0,0000; 0,2875; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000338;11.09.2025;0,060556;00:03:38;0,060556; 0,0000; 0,2898; 0,0000; 0,0000; 0,2898; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
Row 5:
c(0), c(16) = T20250911000440, 17,9971
sbEnh length = 815; sbEnh: T20250911000033;11.09.2025;0,009167;00:00:33;0,009167; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,2836; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000135;11.09.2025;0,026389;00:01:35;0,026389; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,2848; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000237;11.09.2025;0,043611;00:02:37;0,043611; 0,0000; 0,2875; 0,0000; 0,0000; 0,2875; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000338;11.09.2025;0,060556;00:03:38;0,060556; 0,0000; 0,2898; 0,0000; 0,0000; 0,2898; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
T20250911000440;11.09.2025;0,077778;00:04:40;0,077778; 0,0000; 0,2844; 0,0000; 0,0000; 0,2844; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,2542; 0,6014; 17,9971;
CSV File 'PowerDayService_kW.csv' with power data (Day) successfully written to 'PVPerformanceData' with 69323631 Bytes in 1 junks.